13928438985
13510705258
深圳市鑫豐泰絕緣材料有限公司
聯(lián)系人:周先生13928438985
聯(lián)系人:劉先生18665949978
聯(lián)系人:劉 洋 13510705258
電 話:0755-29199936
傳 真:0755-29199757
郵 箱:szxinfengtai88@163.com
網(wǎng) 址:xfccc.cn
地 址:深圳市光明新區(qū)公明塘尾光明大道西浦京工貿(mào)大廈五樓
特點(diǎn):耐高溫,耐高壓,柔軟,通過(guò)SGS認(rèn)證
收縮倍率:1.7:1
應(yīng)用領(lǐng)域:電子元件保護(hù),電阻電容器,航天航空,醫(yī)療器械等
產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù):
顏色 | 黑、白、灰、鐵銹紅 |
工作溫度 | -50°C~200°C |
介質(zhì)常數(shù)(*)50HZ | 3.2 |
硬度 | 70±10 |
在銅質(zhì)上的腐蝕效果 | 不腐蝕 |
抗菌性,抗腐蝕性 | 良好 |
韌性(撕、彎、折) | 良好 |
抗拉強(qiáng)度Mpa(kgf/mm) | 6.9(70) |
擊穿電壓(常溫)(kgf/mm) | 25 |
外觀 | 表面光亮、無(wú)拉毛和麻點(diǎn)、管內(nèi)處無(wú)雜質(zhì) |
收縮溫度 | 90°C以上 |
收縮率(直徑)(%) | 約50 |
伸長(zhǎng)性(%) | 400 |
燃燒性UL-224 | Vw-1 |
抗性 | 耐腐蝕,耐酸腐蝕,防浸漬,防霉菌,電暈放電,耐工業(yè)溶劑,耐外界機(jī)械破壞,耐油及特殊液體 |
環(huán)保 | 對(duì)人體及環(huán)境無(wú)害 |
產(chǎn)品的規(guī)格參數(shù):
規(guī)格 (mm) | 收縮前尺寸 | 厚度 | 收縮后尺寸 | 厚度 | ||
內(nèi)徑 | 薄型 | 厚型 | 內(nèi)徑 | 薄型 | 厚型 | |
φ1.0 | 1.0 | 0.5+0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7+0.1 | 1.1+0.1 |
φ1.5 | 1.5 | 0.5+0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7+0.1 | 1.1+0.1 |
φ2.0 | 2.0 | 0.5+0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.7+0.1 | 1.1+0.1 |
φ2.5 | 2.5 | 0.5+0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.7+0.1 | 1.1+0.1 |
φ3.0 | 3.0 | 0.5+0.1 | 0.8 | 1.8 | 0.7+0.1 | 1.1+0.1 |
φ3.5 | 3.5 | 0.5+0.1 | 0.8 | 2.0 | 0.7+0.1 | 1.1+0.1 |
φ4.0 | 4.0 | 0.5+0.1 | 0.8 | 2.5 | 0.7+0.1 | 1.1+0.1 |
φ4.5 | 4.5 | 0.5+0.1 | 0.8 | 2.8 | 0.7+0.1 | 1.1+0.1 |
φ5.0 | 5.0 | 0.5+0.1 | 0.8 | 3.0 | 0.7+0.1 | 1.1+0.1 |
φ6.0 | 6.0 | 0.5+0.1 | 0.8 | 3.8 | 0.7+0.1 | 1.1+0.1 |
φ7.0 | 7.0 | 0.5+0.1 | 0.8 | 4.0 | 0.7+0.1 | 1.1+0.1 |
φ8.0 | 8.0 | 0.5+0.1 | 0.8 | 4.8 | 0.7+0.1 | 1.1+0.1 |
φ9.0 | 9.0 | 0.5+0.1 | 0.8 | 5.0 | 0.7+0.1 | 1.1+0.1 |
φ10 | 10 | 1.0+0.1 | 1.5 | 6.5 | 1.7+0.1 | 2.5+0.1 |
φ12 | 12 | 1.0+0.1 | 1.5 | 7.0 | 1.7+0.1 | 2.5+0.1 |
φ15 | 15 | 1.0+0.1 | 1.5 | 9.0 | 1.7+0.1 | 2.5+0.1 |
φ20 | 20 | 1.0+0.1 | 1.5 | 13.0 | 1.7+0.1 | 2.5+0.1 |
φ25 | 25 | 1.0+0.1 | 1.5 | 15.0 | 1.7+0.1 | 2.5+0.1 |
φ30 | 30 | 1.0+0.1 | 1.5 | 18.0 | 1.7+0.1 | 2.5+0.1 |
φ35 | 35 | 1.0+0.1 | 1.5 | 20.0 | 1.7+0.1 | 2.5+0.1 |
φ40 | 38 | 1.0+0.1 | 1.5 | 25.0 | 1.7+0.1 | 2.5+0.1 |
φ50 | 47 | 1.0+0.11 | 1.5 | 30.0 | 1.7+0.1 | 2.5+0.1 |
φ60 | 57 | 1.5+0.1 | 2.0 | 38.0 | 2.5+0.1 | 3.2+0.1 |
φ70 | 67 | 1.5+0.1 | 2.0 | 45.0 | 2.5+0.1 | 3.2+0.1 |
φ80 | 77 | 1.5+0.1 | 2.0 | 48.0 | 2.5+0.1 | 3.2+0.1 |
φ90 | 87 | 1.5+0.1 | 2.0 | 52.0 | 2.5+0.1 | 3.2+0.1 |
φ110 | 1.07 | 1.5+0.1 | 2.0 | 63.0 | 2.5+0.1 | 3.2+0.1 |
推薦資訊
- 05-27 什么是PET熱縮管?
- 05-27 鐵氟龍?zhí)坠苌a(chǎn)的涉及情況
- 05-27 PVC熱縮套管與PET熱縮管兩者間的比對(duì)
- 05-27 熱縮套管保護(hù)電線避免輕微磨損
- 05-27 熱縮管的類別及使用
- 05-27 PET熱縮管的特性-吸水性
- 05-27 硅橡膠熱縮管有什么特性?
- 05-27 熱縮套管的作用及特性
- 05-27 熱縮管質(zhì)量要求的重要作用
- 05-27 高溫?zé)峥s管的發(fā)展前景